WEET WMO Oil Immersed Pure Copper Foil and PP Polypropylene Film Capacitors

PDF Download

Features

WEET WMO Oil Immersed Pure Copper Foil and PP Polypropylene Film Capacitors
FEATURES
Extremely low loss, internal resistance, and inductance.
Stable operation with a lifespan of 100000 hours and unchanged sound quality.
The outer sealing material has a shielding effect.
Application:Bravery amplifier.Home audio, car audio, stage audio and other audio equipment.

STRUCTURE
Imported 6N copper foil inner core.
High tin content tin zinc alloy welding layer.
PET metal coating, flame retardant epoxy resin encapsulation.
Silver plated copper wire.

TECHNOLOGY

German high-temperature industrial oil impregnation technology.
High temperature vacuum heat treatment technology.
Independently develops the "13 layer" gold spraying technology.

Detailed Specifications

Items Characteristics Characteristics Characteristics Characteristics
Rated Voltage 630VDC 400VDC 250VDC 100VDC
Capacitance Range 0.01μF~1.0μF 0.1μF~3.3μF 3.9μF~5.6μF 6.8μF~8.2μF
Capacitance Tolerance ±5% (J) ±5% (J) ±5% (J) ±5% (J)
Voltage Proof 630VDC 400VDC 250VDC 10VDC
Dissipation Factor See size table See size table See size table See size table

For other voltage and capacitance, please check with WEET sales. WEET is capable of doing custom service for you. Thank you.

Product Drawing

Main Applications

Crossover, Tweeter Bass, Audio Speaker, CD player, Amplifier, Loudspeakers, DAC Built, Crossover Filters, Middle range speaker.Bravery amplifier.Home audio, car audio, stage audio and other audio equipment.

Items Caps. Voltage Tolerance WEET Description , Manufacturing Process, Product Photos, Datasheet Download
1 0.01uF 630V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-0.01uF-630V-Copper-Foil-and-PP-in-Oil-Capacitors-for-Crossover.html
2 0.033uF 630V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-0.033uF-630V-Copper-Foil-and-Film-in-Oil-Capacitors-for-Amplifier.html
3 0.068uF 630V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-0.068uF-630V-Cross-Miflex-Copper-Foil-Capacitor.html
4 0.1uF 630V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-0.1uF-630V-Cross-Audionote-Copper-Foil-in-Oil-Capacitor.html
5 0.22uF 630V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-0.22uF-630V-Cross-Jensen-Copper-Foil-Paper-In-Oil-Silver-Lead.html
6 0.33uF 630V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-0.33uF-630V-Cross-KPCU-Copper-Foil-Oil-Immersed-Paper-Tube.html
7 0.47uF 630V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-0.47uF-630V-Oil-Copper-Foil-and-PP-Capacitors-Cross-MIFLEX-KPCU-Jensen.html
8 0.68uF 630V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-0.68uF-630V-Copper-Foil-Capacitor-Review-and-Compare-to-Copper-Wax.html
9 0.82uF 630V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-0.82uF-630V-Copper-in-OIL-Capacitors-Cross-to-Jupiter-Copper-Foil-400V.html
10 0.1uF 400V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-0.1uF-400V-Copper-Oil-PP-Film-Audio-Capacitors-for-Speakers.html
11 0.22uF 400V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-0.22uF-400V-Cross-Duelund-JDM-Copper-Foil-Oil-Immersed-Capacitor.html
12 0.47uF 400V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-0.47uF-400V-Copper-Oil-Impregnated-PP-Silver-Lead-Best-Music-Capacitors.html
13 1.0uF 400V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-1.0uF-400V-Cross-Mundorf-Silver-Oil-VS-Jensen-Copper-Foil.html
14 1.5uF 400V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-1.5uF-400V-Copper-Foil-and-Film-Capacitors-Upgrade-for-Crossover.html
15 2.0uF 400V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-2.0uF-400V-Cross-Jupiter-Copper-Foil-Capacitor-Review.html
16 2.2uF 400V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-2.2uF-400V-Pure-Copper-in-Wax-oil-Compare-with-Duelund.html
17 2.7uF 400V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-2.7uF-400V-Au-Ag-Lead-Copper-Foil-Oil-V-Cap-CuTF-Copper-Foil-Capacitors.html
18 3.3uF 400V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-3.3uF-400V-Pure-Copper-Foil-and-Film-Replace-Miflex-Clarity-Cap-ESA.html
19 3.9uF 250V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-3.9uF-250V-Cross-Audyn-True-Copper-Cap-Copper-Foil-Capacitor.html
20 4.3uF 250V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-4.3uF-250V-Cross-Copper-Foil-Paper-Wax-Capacitors-100V.html
21 4.7uF 250V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-4.7uF-250V-Copper-Oil-PP-High-Fidelity-VS-Oiled-Paper-Wax-Capacitors.html
22 5.1uF 250V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-5.1uF-250V-Copper-in-Oil-Condenser-For-Amplifier-Loudspeakers.html
23 6.8uF 100V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-6.8uF-100V-High-Capacitance-Copper-Capacitors-for-Home-Stage-Audio-System.html
24 8.2uF 100V ±5% https://weetcap.com/Audio-Capacitors/WEET-WMO-8.2uF-100V-Copper-in-Oil-Audiophile-Capacitors-for-Wide-Capacitance-Range.html

Cross Reference

WEET WMO Oil Immersed Pure Copper Foil and PP Polypropylene Film Capacitors Cross Miflex KPCU Copper Foil Capacitor, Duelund JDM series copper foil oil immersed Capacitor, Audyn True Copper Foil Capacitor, Audionote Copper Foil in Oil Capacitor,Jensen copper foil capacitors, Jupiter copper foil capacitor

Compared to WEET WMH aluminum lined capacitors, the difference in sound lies in the emergence of new subtle differences when listening carefully to seemingly familiar recordings, as well as an absolute improvement in overall tone balance. Compared to aluminum foil in traditional capacitors, copper foil lining provides more interesting and natural audio "fingerprints" for audio capacitors. Compared to WEET WMH, the sound "imprint" of copper foil can be better described as a more neutral and live reproduction of vocals and instruments. All of these will be more prominently reflected in the transparency and saturation of sound details in the cross upgrade with traditional metalized polypropylene capacitors. WEET WMO capacitors are recommended for high-frequency speakers.  WEET WMO is a high-end audio capacitor made of pure copper foil, with polypropylene dielectric and additional vacuum impregnation oil, specifically designed for passive crossover in high-quality acoustic systems. WEET WMO capacitors are mainly used for Twitter's high-frequency network, but they also perform well at the top.

CAPACITANCE WEET PN WEET WMO Oil Immersed Pure Copper Foil and PP Polypropylene Film Capacitors , D*L:+/-2mm MIFLEX                KPCU-01 Jensen Copper Foil, Paper in Oil, in a Copper can Capacitors
0,01μF WMO2J103J000000BR 0.01uF 630V ±5% OD*L11.5*21mm Axial Bulk RoHS
0,022μF WMO2J223J000000BR 0.022uF 630V ±5% OD*L15*21mm Axial Bulk RoHS KPCU01H322J
0,033μF WMO2J333J000000BR 0.033uF 630V ±5% OD*L17*21mm Axial Bulk RoHS KPCU01H333J
0,047μF WMO2J473J000000BR 0.047uF 630V ±5% OD*L23*21mm Axial Bulk RoHS KPCU01H347J
0,068μF WMO2J683J000000BR 0.068uF 630V ±5% OD*L23*21mm Axial Bulk RoHS KPCU01H368J
0,1μF WMO2J104J000000BR 0.1uF 630V ±5% OD*L24*21mm Axial Bulk RoHS KPCU01H410J JCCu-100
0,22μF WMO2J224J000000BR 0.22uF 630V ±5% OD*L22*36mm Axial Bulk RoHS KPCU01H422J JCCu-140
0,33μF WMO2J334J000000BR 0.33uF 630V ±5% OD*L20*57mm Axial Bulk RoHS KPCU01H433J JCCu-160
0,47μF WMO2J474J000000BR 0.47uF 630V ±5% OD*L23*57mm Axial Bulk RoHS KPCU01H447J JCCu-180

Related Products

Sitemap
Copyright © 2022 WEE Technology Company Limited. All rights reserved.
wx

ID:Wallis-Tao

×